| id | osm | mapy.cz | lat | lon | status | date_created | date_closed | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883875 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7821854 | 13.3703613 | closed | 2021-10-06 19:31:20 UTC | 2021-10-06 21:35:07 UTC | veřejné bezplatné a osvětlené asfaltové parkoviště |
| 2883872 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7821716 | 13.3689719 | closed | 2021-10-06 19:28:03 UTC | 2021-10-06 21:35:07 UTC | malé, neosvětlené, oplocené asfaltové hřiště s jedním basketbalovým košem |
| 2883870 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7823482 | 13.3705330 | closed | 2021-10-06 19:25:53 UTC | 2021-10-06 21:35:07 UTC | na místě hřiště je parkovište, nové malé oplocené hřiště s asfaltovým povrhem a brankami na fotbal a basketbalovým košem bokem je kousek vedle - mezi lesem a před 1526/10. Vedle hřiště jsou pak 2 cvičidla |
| 2883568 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7705256 | 13.3686056 | closed | 2021-10-06 14:28:10 UTC | 2021-10-06 21:36:59 UTC | Unable to answer "What are the opening hours of Literární lavička (Library)?" for node/4704994891 via StreetComplete 35.0: je to lavicka v parku vedle boxu s knihami |
| 2884205 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7822484 | 13.3715883 | closed | 2021-10-07 06:11:13 UTC | 2021-10-07 12:11:34 UTC | male siroke schody via StreetComplete 35.2 |
| 2885800 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7825228 | 13.3698389 | closed | 2021-10-08 08:34:13 UTC | 2021-10-08 08:51:17 UTC | 3 verejna cvicidla via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2885799 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7823700 | 13.3699429 | closed | 2021-10-08 08:34:12 UTC | 2021-10-08 08:51:18 UTC | 2 lavicky via StreetComplete 35.2 |
| 2885804 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7820939 | 13.3694830 | closed | 2021-10-08 08:39:25 UTC | 2021-10-08 08:51:18 UTC | jine usporadani chodniku (ona uzavera je docasna dela se nove plynove vedeni a bude se davati novy asfalt) via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2883907 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7616279 | 13.3664560 | closed | 2021-10-06 20:00:12 UTC | 2021-10-08 10:18:43 UTC | stavba podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu |
| 2885819 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7820967 | 13.3674637 | closed | 2021-10-08 08:57:09 UTC | 2021-10-08 13:04:32 UTC | sberne nadoby elektro textil papir bio komunal via StreetComplete 35.2 |
| 2885823 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7819729 | 13.3694334 | closed | 2021-10-08 09:00:41 UTC | 2021-10-08 13:23:59 UTC | objekt kolektoru ci trafostanice vedle sberne misto papir plast sklo komunal via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2885839 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7818080 | 13.3708983 | closed | 2021-10-08 09:15:11 UTC | 2021-10-08 13:28:19 UTC | Unable to answer "What are the opening hours of Porsche Plzeň - Lochotín (Car Dealership)?" for way/990883976 via StreetComplete 35.2: Po-Pa 8-16:30 So 8-12 prodej
|
| 2886416 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7805984 | 13.3688798 | closed | 2021-10-08 16:10:46 UTC | 2021-10-09 18:52:15 UTC | lavicka via StreetComplete 35.2 |
| 2886482 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7822175 | 13.3682904 | closed | 2021-10-08 17:01:43 UTC | 2021-10-09 18:52:15 UTC | Unable to answer "Does this pedestrian crossing have an island?" for node/3099207993 via StreetComplete 35.2: vyvyseny prechod pro chodce |
| 2886325 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7810980 | 13.3694044 | closed | 2021-10-08 15:23:53 UTC | 2021-10-09 18:52:16 UTC | piskoviste a lavicky via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2886418 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7806067 | 13.3696928 | closed | 2021-10-08 16:10:47 UTC | 2021-10-09 18:52:16 UTC | sberne misto plast sklo papir bio komunal via StreetComplete 35.2 |
| 2886417 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7803559 | 13.3686355 | closed | 2021-10-08 16:10:46 UTC | 2021-10-09 18:52:16 UTC | lavicka via StreetComplete 35.2 |
| 2886329 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7814318 | 13.3693357 | closed | 2021-10-08 15:23:58 UTC | 2021-10-09 18:52:16 UTC | detske piskoviste a lavicky via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2886419 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7796632 | 13.3688462 | closed | 2021-10-08 16:10:49 UTC | 2021-10-09 18:54:08 UTC | sberne misto plast sklo papir bio komunal textil via StreetComplete 35.2 |
| 2886328 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7774364 | 13.3724556 | closed | 2021-10-08 15:23:55 UTC | 2021-10-10 09:44:03 UTC | detske hriste via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2886326 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7755483 | 13.3730110 | closed | 2021-10-08 15:23:53 UTC | 2021-10-10 09:47:45 UTC | schody se zabradlim via StreetComplete 35.2 |
| 2886093 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.4260545 | 13.2805003 | closed | 2021-10-08 13:07:36 UTC | 2021-10-10 16:00:06 UTC | stanek s obcerstvenim via StreetComplete 35.2 |
| 2886422 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.4263390 | 13.2810086 | closed | 2021-10-08 16:15:24 UTC | 2021-10-10 16:00:06 UTC | sloup s trafostanici via StreetComplete 35.2 |
| 2889052 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.4261489 | 13.2802949 | closed | 2021-10-10 15:03:24 UTC | 2021-10-10 16:00:07 UTC | piskove hriste s brankami + detska trampolina via StreetComplete 35.2 |
| 2886423 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.4264118 | 13.2810385 | closed | 2021-10-08 16:15:25 UTC | 2021-10-10 16:00:07 UTC | sberne misto sklo plast papir via StreetComplete 35.2 |
| 2890917 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.8007962 | 12.6384401 | closed | 2021-10-11 18:27:58 UTC | 2021-10-12 09:48:43 UTC | památník výbuchu ubytovny Plastimatu 13.12.1973
|
| 2892173 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7849227 | 13.3767145 | closed | 2021-10-12 16:25:39 UTC | 2021-10-13 08:10:27 UTC | Sidlovsky rybnik via StreetComplete 35.2 |
| 2892174 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7851023 | 13.3808995 | closed | 2021-10-12 16:25:39 UTC | 2021-10-13 08:10:30 UTC | Novacek via StreetComplete 35.2 |
| 2892175 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7861243 | 13.3832181 | closed | 2021-10-12 16:25:40 UTC | 2021-10-13 08:10:34 UTC | Tremosensky rybnik via StreetComplete 35.2 |
| 2892177 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7845350 | 13.3903061 | closed | 2021-10-12 16:25:41 UTC | 2021-10-13 08:10:38 UTC | Senecky rybnik via StreetComplete 35.2 |
| 2892180 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7737441 | 13.3970829 | closed | 2021-10-12 16:25:43 UTC | 2021-10-13 08:10:44 UTC | Velky Bolevecky rybnik via StreetComplete 35.2 |
| 2892179 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7759232 | 13.4043687 | closed | 2021-10-12 16:25:42 UTC | 2021-10-13 08:10:50 UTC | Maly Bolevecky rybnik via StreetComplete 35.2 |
| 2892178 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7800075 | 13.4002332 | closed | 2021-10-12 16:25:42 UTC | 2021-10-13 08:10:53 UTC | Kosinar via StreetComplete 35.2 |
| 2892182 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7899135 | 13.3905503 | closed | 2021-10-12 16:25:44 UTC | 2021-10-13 08:11:04 UTC | Vydymacek via StreetComplete 35.2 |
| 2892181 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7917495 | 13.3914995 | closed | 2021-10-12 16:25:44 UTC | 2021-10-13 08:11:09 UTC | Rozkopany rybnik via StreetComplete 35.2 |
| 2892176 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7900548 | 13.3803119 | closed | 2021-10-12 16:25:41 UTC | 2021-10-13 08:11:15 UTC | Kamenny rybnik via StreetComplete 35.2 |
| 2892195 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7723129 | 13.3583006 | closed | 2021-10-12 16:29:55 UTC | 2021-10-13 08:11:29 UTC | Kosutecke jezirko via StreetComplete 35.2 |
| 2892196 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7739511 | 13.3543497 | closed | 2021-10-12 16:29:55 UTC | 2021-10-13 15:29:30 UTC | Male Kosutecke jezirko via StreetComplete 35.2 |
| 2890879 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7741942 | 13.3721160 | closed | 2021-10-11 17:48:55 UTC | 2021-10-13 15:29:30 UTC | detske hriste via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2890878 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7741175 | 13.3721380 | closed | 2021-10-11 17:48:53 UTC | 2021-10-13 15:29:31 UTC | 2 lavicky via StreetComplete 35.2 |
| 2890877 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7729949 | 13.3768969 | closed | 2021-10-11 17:48:53 UTC | 2021-10-13 15:33:02 UTC | schody via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2890876 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7720911 | 13.3768705 | closed | 2021-10-11 17:48:51 UTC | 2021-10-13 15:37:43 UTC | piskoviste lavicky kos via StreetComplete 35.2 Attached photo(s):
|
| 2894046 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7731579 | 13.3706925 | closed | 2021-10-13 16:28:41 UTC | 2021-10-13 17:25:03 UTC | schody via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894045 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7735713 | 13.3700847 | closed | 2021-10-13 16:28:39 UTC | 2021-10-13 17:25:03 UTC | lavicky via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894044 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7735950 | 13.3703206 | closed | 2021-10-13 16:28:38 UTC | 2021-10-13 17:25:03 UTC | schody via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894043 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7736508 | 13.3703594 | closed | 2021-10-13 16:28:37 UTC | 2021-10-13 17:25:04 UTC | hriste via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894041 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7728346 | 13.3704832 | closed | 2021-10-13 16:28:34 UTC | 2021-10-13 17:35:46 UTC | schody via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894040 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7728342 | 13.3708888 | closed | 2021-10-13 16:28:33 UTC | 2021-10-13 17:35:46 UTC | schody via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894039 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7724750 | 13.3708425 | closed | 2021-10-13 16:28:30 UTC | 2021-10-13 17:44:25 UTC | Andelka rodinne centrum a kavarna via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894065 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7833982 | 13.3817373 | closed | 2021-10-13 16:28:47 UTC | 2021-10-13 18:08:18 UTC | mala asfaltova cesticka via StreetComplete 36.0 |
| 2894064 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7836405 | 13.3817751 | closed | 2021-10-13 16:28:47 UTC | 2021-10-13 18:08:18 UTC | Unable to answer "Is it restricted who may park here?" for way/186930809 via StreetComplete 36.0: garaze Attached photo(s):
|
| 2894062 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7821437 | 13.3831577 | closed | 2021-10-13 16:28:44 UTC | 2021-10-13 18:43:14 UTC | garaze via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894059 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7830032 | 13.3835448 | closed | 2021-10-13 16:28:44 UTC | 2021-10-13 18:43:14 UTC | pizzeria Pulcinella via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894063 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7826460 | 13.3833073 | closed | 2021-10-13 16:28:45 UTC | 2021-10-13 18:43:14 UTC | Unable to answer "What is the name of this road?" for way/204847171 via StreetComplete 36.0: neni ulice prosim premapovati Diky |
| 2894047 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7823008 | 13.3814516 | closed | 2021-10-13 16:28:41 UTC | 2021-10-13 19:07:15 UTC | 2 lavicky via StreetComplete 36.0 |
| 2894053 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7823574 | 13.3817660 | closed | 2021-10-13 16:28:42 UTC | 2021-10-13 19:07:16 UTC | lavicka via StreetComplete 36.0 |
| 2894051 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7822375 | 13.3815160 | closed | 2021-10-13 16:28:42 UTC | 2021-10-13 19:07:16 UTC | detske hriste via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894056 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7823556 | 13.3823325 | closed | 2021-10-13 16:28:43 UTC | 2021-10-13 19:07:16 UTC | detske piskoviste a 3 lavicky via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894713 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7503494 | 13.3699850 | closed | 2021-10-14 07:45:42 UTC | 2021-10-14 10:04:27 UTC | Unable to answer "What surface does this path have here?" for way/30152390 via StreetComplete 36.0: oblast predelana schody jine cesty |
| 2894712 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7502281 | 13.3699707 | closed | 2021-10-14 07:45:42 UTC | 2021-10-14 10:04:27 UTC | schodiste a najezdy via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894711 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7502418 | 13.3699045 | closed | 2021-10-14 07:45:41 UTC | 2021-10-14 10:04:27 UTC | Unable to answer "What is the name of this place? (Theater)" for way/34893402 via StreetComplete 36.0: Za Plazou Attached photo(s):
|
| 2894710 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7512749 | 13.3708313 | closed | 2021-10-14 07:45:41 UTC | 2021-10-14 10:04:58 UTC | Unable to answer "What are the opening hours of Mini Golf (Miniature Golf)?" for node/332265441 via StreetComplete 36.0: neexistuje |
| 2894708 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7518361 | 13.3710865 | closed | 2021-10-14 07:45:40 UTC | 2021-10-14 10:14:48 UTC | skatepark via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2894709 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7512676 | 13.3719134 | closed | 2021-10-14 07:45:41 UTC | 2021-10-14 15:54:32 UTC | divadlo via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2881734 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7467369 | 13.3678547 | closed | 2021-10-05 10:51:17 UTC | 2021-10-14 16:29:25 UTC | Unable to answer "What are the opening hours of Pivovar a restaurace U Pašáka (Restaurant)?" for node/2958115217 via StreetComplete 35.0: blok zbouran misto toho nova bytova zastavba |
| 2884251 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7469552 | 13.3677392 | closed | 2021-10-07 06:27:03 UTC | 2021-10-14 16:29:25 UTC | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/47661556 via StreetComplete 35.2: objekt na jare 2021 zbouran |
| 2883920 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7466548 | 13.3685589 | closed | 2021-10-06 20:17:08 UTC | 2021-10-14 16:29:26 UTC | budova a celý blok byla začátkem 4/2021 zbourán, 10/2021 hotova nová bytová výstavba |
| 2891848 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7466191 | 13.3692316 | closed | 2021-10-12 12:05:50 UTC | 2021-10-14 16:29:26 UTC | Unable to answer "How many levels above the basement does this building have?" for way/47661572 via StreetComplete 35.2: budova a celý blok byla začátkem 4/2021 zbourán, 10/2021 prázdná ohrazená plocha, v novém bloku vznikla nová bytová výstavba |
| 2884249 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7469506 | 13.3677929 | closed | 2021-10-07 06:26:14 UTC | 2021-10-14 16:29:26 UTC | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/47661555 via StreetComplete 35.2: objekt na jare 2021 zbouran |
| 2884215 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7468441 | 13.3677991 | closed | 2021-10-07 06:20:43 UTC | 2021-10-14 16:29:26 UTC | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/47661553 via StreetComplete 35.2: objekt na jare 2021zbouran |
| 2884254 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7466850 | 13.3687725 | closed | 2021-10-07 06:29:33 UTC | 2021-10-14 16:29:27 UTC | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/47661546 via StreetComplete 35.2: objekt na jare 2021 zbouran |
| 2891870 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7477329 | 13.3691979 | closed | 2021-10-12 12:26:29 UTC | 2021-10-14 16:32:43 UTC | A.C.W Saloon westernova hospoda a military klub via StreetComplete 35.2 |
| 2895198 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7609871 | 13.3649055 | closed | 2021-10-14 15:30:12 UTC | 2021-10-14 18:49:51 UTC | Unable to answer "Is Lochotínský park napříč staletími (Information Board) still here?" for node/2238629090 via StreetComplete 36.0: Chotkovo sedatko Attached photo(s):
|
| 2895994 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7803624 | 13.3680521 | closed | 2021-10-15 07:39:03 UTC | 2021-10-15 16:13:28 UTC | cesta a lavicka via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895991 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7806054 | 13.3674640 | closed | 2021-10-15 07:39:01 UTC | 2021-10-15 16:13:28 UTC | 2 lavicky via StreetComplete 36.0 |
| 2895990 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7804003 | 13.3678747 | closed | 2021-10-15 07:39:00 UTC | 2021-10-15 16:13:28 UTC | detske hriste a lavicky via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895989 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7798209 | 13.3679052 | closed | 2021-10-15 07:39:00 UTC | 2021-10-15 16:25:46 UTC | Unable to answer "What surface does this path have here?" for way/260504432 via StreetComplete 36.0: neexistuje zakonceno obrubnikem |
| 2895993 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7795535 | 13.3672341 | closed | 2021-10-15 07:39:02 UTC | 2021-10-15 16:25:46 UTC | socha a lavicka via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895988 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7802283 | 13.3692457 | closed | 2021-10-15 07:38:59 UTC | 2021-10-15 16:34:51 UTC | kus od silnice na obou stranach extra chodniky via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2899885 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7821422 | 13.3631289 | closed | 2021-10-17 19:38:06 UTC | 2021-10-18 16:49:48 UTC | parkiviste via StreetComplete 36.0 |
| 2895985 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7787226 | 13.3700047 | closed | 2021-10-15 07:38:56 UTC | 2021-10-18 17:10:59 UTC | rohlik point via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895984 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7789331 | 13.3702577 | closed | 2021-10-15 07:38:55 UTC | 2021-10-18 17:11:00 UTC | Unable to answer "What is the name of this place? (Bakery)" for node/4312819291 via StreetComplete 36.0: prodejna tabaku Attached photo(s):
|
| 2899884 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7800369 | 13.3703951 | closed | 2021-10-17 19:38:06 UTC | 2021-10-18 17:11:00 UTC | Unable to answer "Is there a cycleway here? What type?" for way/308302892 via StreetComplete 36.0: cyklostezka je na chodniku kus vedle silnice |
| 2895980 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7779342 | 13.3704023 | closed | 2021-10-15 07:38:51 UTC | 2021-10-18 17:47:04 UTC | zpomalovaci hrb na silnici via StreetComplete 36.0 |
| 2895983 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7779857 | 13.3704378 | closed | 2021-10-15 07:38:54 UTC | 2021-10-18 17:47:04 UTC | kontajnery sklo plast papir bio komunal via StreetComplete 36.0 |
| 2895969 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7758516 | 13.3685328 | closed | 2021-10-15 07:38:45 UTC | 2021-10-18 18:14:20 UTC | alzabox via StreetComplete 36.0 |
| 2895968 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7755836 | 13.3689275 | closed | 2021-10-15 07:38:45 UTC | 2021-10-18 18:14:21 UTC | parkoviste via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895967 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7753141 | 13.3710051 | closed | 2021-10-15 07:38:44 UTC | 2021-10-18 18:23:11 UTC | Unable to answer "Is there a cycleway here? What type?" for way/511674415 via StreetComplete 36.0: cyklostezka je vedle na chodniku Attached photo(s):
|
| 2895966 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7755904 | 13.3712292 | closed | 2021-10-15 07:38:43 UTC | 2021-10-18 18:38:12 UTC | parkovani via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895971 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7762942 | 13.3680991 | closed | 2021-10-15 07:38:47 UTC | 2021-10-18 18:41:27 UTC | Unable to answer "Is there a cycleway here? What type?" for way/4884420 via StreetComplete 36.0: cyklostezka je vedle na chodniku Attached photo(s):
|
| 2895970 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7762408 | 13.3683697 | closed | 2021-10-15 07:38:46 UTC | 2021-10-18 18:45:29 UTC | schody via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2896683 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7465277 | 13.3783942 | closed | 2021-10-15 17:17:46 UTC | 2021-10-19 15:42:09 UTC | 2x CSOB vkladovy bankomat via StreetComplete 36.0 |
| 2896682 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7464561 | 13.3783792 | closed | 2021-10-15 17:17:46 UTC | 2021-10-19 15:42:09 UTC | drogerie zrusena misto no CSOB pobocka via StreetComplete 36.0 |
| 2900721 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7481417 | 13.3757595 | closed | 2021-10-18 12:01:13 UTC | 2021-10-19 15:42:10 UTC | Unable to answer "What are the opening hours of ČSOB (Bank)?" for node/1588423626 via StreetComplete 36.0: pobocka zrusena a presunuta na namesti Republiky
|
| 2896684 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7475688 | 13.3786876 | closed | 2021-10-15 17:17:47 UTC | 2021-10-19 15:42:10 UTC | Unable to answer "Is ČSOB (ATM) still here?" for node/2107162992 via StreetComplete 36.0: bankomat zrusen
|
| 2895962 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7743723 | 13.3733067 | closed | 2021-10-15 07:38:34 UTC | 2021-10-21 11:03:07 UTC | 2 lavicky via StreetComplete 36.0 |
| 2895961 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7741312 | 13.3734720 | closed | 2021-10-15 07:38:34 UTC | 2021-10-21 11:03:08 UTC | schody via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895965 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7746155 | 13.3726755 | closed | 2021-10-15 07:38:42 UTC | 2021-10-21 11:03:08 UTC | vedle silnice stani pro auta a vedle chodnik via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895964 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7742053 | 13.3738349 | closed | 2021-10-15 07:38:41 UTC | 2021-10-21 11:03:08 UTC | hriste via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2895963 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7743939 | 13.3734085 | closed | 2021-10-15 07:38:35 UTC | 2021-10-21 11:03:08 UTC | male hriste via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2902868 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7743231 | 13.3724594 | closed | 2021-10-20 07:31:10 UTC | 2021-10-21 11:03:09 UTC | sberne misto textilu obuvi a hracek via StreetComplete 36.0 |
| 2896514 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7443703 | 13.3802993 | closed | 2021-10-15 15:30:08 UTC | 2021-10-21 17:18:21 UTC | sberne misto plast papir komunal via StreetComplete 36.0 |
| 2896681 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7438175 | 13.3791622 | closed | 2021-10-15 17:17:44 UTC | 2021-10-21 17:18:21 UTC | jidelna via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2896519 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7436236 | 13.3794871 | closed | 2021-10-15 15:31:06 UTC | 2021-10-21 17:18:21 UTC | Unable to answer "Do you have to pay to use this restroom?" for way/49570609 via StreetComplete 36.0: od 1.7.2018 uzavreno |
| 2896517 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7436535 | 13.3795708 | closed | 2021-10-15 15:30:38 UTC | 2021-10-21 17:18:22 UTC | sdilene kolobezky via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2896515 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7435673 | 13.3793733 | closed | 2021-10-15 15:30:13 UTC | 2021-10-21 17:18:22 UTC | Unable to answer "Is this still here? (Clock)" for node/4151443206 via StreetComplete 36.0: hodiny na budove Attached photo(s):
|
| 2896516 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7436752 | 13.3795894 | closed | 2021-10-15 15:30:14 UTC | 2021-10-21 17:50:59 UTC | infomapa via StreetComplete 36.0 mapa vedle stojanu, je pred budovou byvalych WC a smerem k Americke
|
| 2901645 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7462189 | 13.3698783 | closed | 2021-10-19 07:43:51 UTC | 2021-10-22 12:36:16 UTC | novy dum via StreetComplete 36.0 Attached photo(s):
|
| 2901644 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7463635 | 13.3700287 | closed | 2021-10-19 07:43:51 UTC | 2021-10-22 12:36:17 UTC | chodnik kus od silnice via StreetComplete 36.0 |
| 2905268 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7796134 | 13.3708313 | closed | 2021-10-22 06:48:02 UTC | 2021-10-22 12:52:47 UTC | schody via StreetComplete 36.1 Attached photo(s):
|
| 2905786 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7817270 | 13.3731814 | closed | 2021-10-22 13:09:56 UTC | 2021-10-22 14:14:05 UTC | jinak delana cesta via StreetComplete 36.1 Attached photo(s):
|
| 2905784 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7805365 | 13.3738795 | closed | 2021-10-22 13:09:54 UTC | 2021-10-22 17:21:00 UTC | samstatny chodnik kus od silnice via StreetComplete 36.1 Attached photo(s):
|
| 2905785 | iD JOSM Poloha.net Mapillary | M O | M O | 49.7822599 | 13.3732147 | closed | 2021-10-22 13:09:55 UTC | 2021-10-22 17:21:00 UTC | parkoviste via StreetComplete 36.1 Zdravim, v StreetComplete jsem nevidel ony dalsi 2 parkoviste a tedy je je pridal, ted v OSM vidim, ze na mapach jsou.
|
